Nettó árak Ft-ban | SzemélyautÓ | Furgon/ dobozos 500 kg-ig | Teherautó 501 kg-tól |
---|---|---|---|
1. körzet (0-2 km) | 3700 | 4700 | 7600 |
2. körzet (2,1-4 km) | 4500 | 5700 | 8200 |
3. körzet (4,1-6 km) | 5700 | 7200 | 9200 |
4. körzet (6,1-8 km) | 7900 | 8600 | 10700 |
5. körzet (8,1 km felett) | 9100 | 10400 | 13000 |
Állomás | 3400 | 3600 | 3600 |
Budapest és környéke (Ft/km)* | 195 | 195 | 215 |
Távoli vidék (Ft/km) | 210 | 215 | 240 |
Ügyintézés (Ft/10 perc) | 1050 | 1050 | 1050 |
Rakodás (Ft/10 perc) | 1050 | 1050 | 1050 |
Kiállási díj | – | – | 7300 |
+ Budapesti körzetdíj!